| 「 守谷市秋季ミニバス大会 」 結果 | |||||||||||||||||||||||||||
| ■H20.9.23(祭) | 常総運動公園体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| ■試合時間:6分Q制(HT3分)、試合間 8分 | A、Bコート | ||||||||||||||||||||||||||
| ■試合形式: 女/リーグ&トーナメント戦、 男子/練習試合 | |||||||||||||||||||||||||||
| <女子> | |||||||||||||||||||||||||||
| 大野 | 松前台 | Dream | |||||||||||||||||||||||||
| 大野 | 62-27 | 62-22 | 大野 | ||||||||||||||||||||||||
| 松前台 | 21-31 | 39 | 1位:大野 | ||||||||||||||||||||||||
| Dream Kids | 2位:松ヶ丘 | ||||||||||||||||||||||||||
| 決勝 | 3位:ファインズ | ||||||||||||||||||||||||||
| ファインズ |
|
46 | 4位:Dream Kids | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 御所ヶ丘 | 42 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 郷州 |
|
9 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 松ヶ丘 | 78 | Dre | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 3決 | |||||||||||||||||||||||||||
| ファインズ | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| <男子> | |||||||||||||||||||||||||||
| <練習試合 スコア> | |||||||||||||||||||||||||||
| くわがた71-32松ヶ丘、くわがた60-30大野、くわがた74-34御所ヶ丘 | |||||||||||||||||||||||||||
| 松ヶ丘68-20東、松ヶ丘54-20ファインズ、御所ヶ丘53-25大野 | |||||||||||||||||||||||||||
| 御所ヶ丘77-35東、大野65-27ファインズ、ファインズ37-74東 | |||||||||||||||||||||||||||