| 「 守谷市秋季ミニバス大会 」 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ■H20.9.23(祭) | 常総運動公園体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ■試合時間:6分Q制(HT3分)、試合間 8分 | A、Bコート | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ■試合形式: 女/リーグ&トーナメント戦、 男子/練習試合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| <女子> | 試合順 | 時刻(予定) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8:30〜 | 指導者集合 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:45〜 | 子供集合 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大野 | 松前台 | Dream | |||||||||||||||||||||||||||||
| 大野 | @A | DA | リーグ1位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 松前台 | BA | @ | 9:10〜 | 第1試合開始 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dream Kids | A | 10:10〜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HA | 決勝 | B | 11:10〜 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負け | ファインズ | C | 12:10〜 | ||||||||||||||||||||||||||||
| @B | D | 13:10〜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 御所ヶ丘 | DB | E | 14:10〜 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FB | F | 15:10〜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 郷州 |
|
G | 16:10〜 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BB | H | 17:10〜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負け | 松ヶ丘 | リーグ2位 | 18:00 | 閉会式 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3決 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| FA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DB負け | |||||||||||||||||||||||||||||||
| <男子> | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||