| 「 守谷市秋季ミニバス大会 」結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ■H19.9.29(土) | 常総運動公園体育館 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ■試合時間:5分Q制(HT5分) | A、Bコート | |||||||||||||||||||||||||||||
| ■試合形式: 女子/リーグ&トーナメント戦、 男子/リーグ戦(3Q制) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <女子> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 松ヶ丘 | 御所ヶ丘 | ファインズ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 松ヶ丘 | 27-21 | 57-17 | 松ヶ丘 | |||||||||||||||||||||||||||
| 御所ヶ丘 | 51-14 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ファインズ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 決勝 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 松前台 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 郷州 | 23 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dream Kids |
|
18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大野 | 御所ヶ丘 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 3決 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 松前台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <男子> |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 御所ヶ丘 | ソニック | 大野 | ファインズ | くわがた | ||||||||||||||||||||||||||
| 御所ヶ丘 | 55-15 | 88-0 | 92ー8 | 57−29 | ||||||||||||||||||||||||||
| ソニックキッズ | 56-14 | 55ー11 | 39-43 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大野 | 23-14 | ●-〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ファインズ | 3-58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| くわがた | ||||||||||||||||||||||||||||||